330.500€
Tipus | Tipologia | Sup.útil Int. | Sup.Const. Int | Sup.ext. | Preu venda |
---|---|---|---|---|---|
BAIXOS 1ª/TR.1 | 2 HAB | 69,10m² | 80,50m² | 78,80m² | 230.000€ |
BAIXOS 2ª/TR.3 | 3 HAB | 86,20m² | 99,80m² | 161,10m² | 330.500€ |
BAIXOS 3ª/TR.5 | 3 HAB | 86,20m² | 99,80m² | 167,70m² | 330.500€ |
BAIXOS 4ª | 3 HAB | 86,20m² | 100,10m² | 166,50m² | 315.000€ |
1º1ª/TR.8 | 3 HAB | 87,20m² | 100,50m² | 5,20m² | 297.900€ |
1º2ª/TR.10 | 3 HAB | 86,20m² | 99,80m² | 5,20m² | 302.950€ |
1º3ª/TR.2 | 3 HAB | 86,20m² | 99,80m² | 5,20m² | 297.000€ |
1º4ª/TR.9 | 3 HAB | 87,20m² | 100,50m² | 5,20m² | 302.950€ |
2º1ª/TR.6 | 4 HAB | 107,00m² | 125,50m² | 67,50m² | 439.100€ |
2º2ª/TR.7 | 4 HAB | 104,80m² | 123,10m² | 67,50m² | 425.000€ |
verd = lliures
Baixa't els plànols